Honorartabelle nach HOAI

[ Gutachten im Gerichtsauftrag werden nach JVEG abgerechnet ]

Wert Normalstufe Schwierigkeitstufe
Euro von Euro bis Euro von Euro bis Euro
125.000 639 780 755 1062
150.000 725 881 856 1203
175.000 767 938 912 1278
200.000 860 1051 1017 1432
225.000 929 1131 1095 1544
250.000 977 1193 1157 1628
300.000 1071 1304 1264 1779
350.000 1149 1397 1356 1908
400.000 1207 1479 1425 2012
450.000 1266 1546 1490 2104
500.000 1318 1611 1559 2198
750.000 1563 1912 1847 2610
1.000.000 1776 2180 2104 2965
1.250.000 1981 2417 2336 3292
1.500.000 2164 2644 2548 3599
1.750.000 2357 2877 2780 3917
2.000.000 2510 3062 2956 4165
2.250.000 2671 3249 3150 4437
2.500.000 2856 3487 3382 4757
3.000.000 3152 3849 3724 5253
3.500.000 3450 4194 4079 5771
4.000.000 3729 4569 4410 6250
4.500.000 4082 5027 4837 6851
5.000.000 4348 5314 5148 7274

Bei unverhältnismäßig erhöhtem Aufwand wird zusätzlich nach Zeitaufwand gem. § 6 HOAI abgerechnet. Honorare sind zuzüglich gesetztlicher Mehrwertsteuer.