<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Gutachter</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien--gutachter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien--gutachter.de</link>
	<description>Haus und Grundstücksbewertung professionell</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>oberer Gutachterausschuss</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/oberer-gutachterausschuss/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/oberer-gutachterausschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Oberer Gutachterausschuss in Meck-Pomm &#8220;Aufgabe eines oberen Gutachterausschusses ist die überregionale Analyse des Grundstücksmarkts und die damit verbundene Schaffung von mehr Transparenz. In Sachsen, Schleswig-Holstein, Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland fehlt es bis dato an einem übergeordneten Gutachterausschuss.&#8221; Oberer Gutachterausschuss in Meck-Pomm eingerichtet Mecklenburg-Vorpommern hat einen oberen Gutachterausschuss bekommen: Am 20. Januar hat das Ministerium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/oberer-gutachterausschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt im Osten Deutschlands</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/immobilienmarkt-osten-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/immobilienmarkt-osten-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Specks]]></category>
		<category><![CDATA[TLG]]></category>
		<category><![CDATA[Wei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Immobilienmarkt im Osten Deutschlands „Viele Investoren haben noch nicht begriffen, dass der Immobilienmarkt im Osten Deutschlands in vielen Bereichen genauso gute Chancen bietet wie der im Westen“ #TLG #Leipzig #Weißig #Specks #Hof #Dresden Immobilien im Osten: Besser als ihr Ruf &#8211; Immobilien &#8211; Finanzen &#8211; Handelsblatt Noch immer hegen Anleger pauschale Vorbehalte gegen ein Immobilieninvestment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/immobilienmarkt-osten-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadensersatz nach Kauf einer unrentablen Eigentumswohnung</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/wertzuwachses-beurteilte-olg-urteil/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/wertzuwachses-beurteilte-olg-urteil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Falschberatung]]></category>
		<category><![CDATA[OLG]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[keinen Anspruch auf Schadensersatz nach Kauf einer unrentablen Eigentumswohnung &#160; &#8220;Hinsichtlich des Wertzuwachses beurteilte das Gericht die prognostizierten Angaben im Prospekt als damals realistisch. Es liegt im Wesen einer Prognose, dass diese sich nicht erfüllen muss. Daher wies das Gericht die Klage der Immobilienkäufer ab. &#8221; #OLG #Urteil #Falschberatung #Eigentumswohnung Fehlinvestition: Immobilienkäufer hat keinen Anspruch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/wertzuwachses-beurteilte-olg-urteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAI Global Market Report</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/nai-global-market-report/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/nai-global-market-report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[„Mit dem NAI Global Market Report wollen wir zur Transparenz im Immobilienmarkt beitragen” #Immobilienmarkt #Report #Gewerbeimmobilien Immobilien-Report zu 200 Märkten veröffentlicht &#8211; Immobilien Newsticker NAI Global veröffentlicht weltweiten Immobilien-Report zu 200 Märkten: NAI Global Market Report 2012 – Kurzanalysen zu Teilmärkten, &#8230; via Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/nai-global-market-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energetischer Sündenfall</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/energetischer-sundenfall/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/energetischer-sundenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwerkhaus]]></category>
		<category><![CDATA[W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Energetischer Sündenfall #Wärmedämmung #Fachwerkhaus Dämmung ist das Todesurteil für Fachwerkhäuser Wer unter der Energiewende einzig und allein großflächige Dämm-Maßnahmen versteht, weiß nicht, was er sich oder anderen antut. via Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/energetischer-sundenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentenapartments mit hohen Standards</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/nachfrage-studentenapartments/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/nachfrage-studentenapartments/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[WG]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Nachfrage nach Studentenapartments mit hohen Standards zieht an, immer mehr Studenten sind bereit und in der Lage, für besondere Qualität und sinnvollen Service einen Aufpreis zu zahlen. &#8220; #WG #Wohnung Studentisches Wohnen wird für Investoren interessanter Die International Campus AG hat das Forschungs- und Beratungsinstitut BulwienGesa mit der Erstellung einer umfassenden Studie zur aktuellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/nachfrage-studentenapartments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ehemaligen KDF-Ferienanlage Prora in Grundstücksauktion</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/ehemaligen-kdf-ferienanlage-prora-in-grundstucksauktion/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/ehemaligen-kdf-ferienanlage-prora-in-grundstucksauktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[KdF]]></category>
		<category><![CDATA[Koloss von Prora]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft durch Freude]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Seebad Prora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Karhausen versteigert auf seiner Frühjarsauktion den Block 1 der ehemaligen KDF-Ferienanlage in Prora Laut einer Vorankündigung versteigert der in Berlin ansässige Grundstücksauktionator Mark Karhausen auf seiner am 31.03.2012 stattfindenten Frühjahrsauktion das Bauareal Prora, Block 1 der ehemaligen KDF-Ferienanlage. Es existiert ein Bebauungsplan für Hotel, Eigentumswohnungen und Freizeitanlagen. Die Grundstücksgröße des Objektes beträgt 21,59 ha, entspricht  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/ehemaligen-kdf-ferienanlage-prora-in-grundstucksauktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektumsatz auf 18,2 Millionen gesteigert</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/objektumsatz-millionen/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/objektumsatz-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Grundst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Objektumsatz 2011 auf rund 18,2 Millionen Euro gesteigert #Grundstücksauktionen Sächsische Grundstücksauktionen versteigerte 2011 mehr Immobilien &#8211; Immobilien Newsticker Die Sächsische Grundstücksauktionen AG steigert Objektumsatz auf 18,2 Millionen Euro und ist weiter auf Wachstumskurs. Die Sächsische &#8230; via Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/objektumsatz-millionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

