<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Gutachter</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien--gutachter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien--gutachter.de</link>
	<description>Haus und Grundstücksbewertung professionell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Leipzig wächst – aber die Mietpreise&#8230;</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/leipzig-wachst-aber-die-mietpreise/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/leipzig-wachst-aber-die-mietpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Mietspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Leipzig wächst – aber die Mietpreise bleiben klein (ImmobilienScout24) &#8211; Berlin, 14. März 2012 &#8211; In Leipzig wohnen gegenwärtig rund 525.000 Bürger. Dank Baby-Boom und Zuwanderung wächst die Stadt, die eine der mietpreiswertesten Großstädte Deutschlands ist. In der aktuellen Analyse von ImmobilienScout24 werden derzeit die Leipziger im Durchschnitt mit 5,10 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/leipzig-wachst-aber-die-mietpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienboom: Die Deutschen schließen&#8230;</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/immobilienboom-die-deutschen-schliesen/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/immobilienboom-die-deutschen-schliesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Links]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Immobilienboom: Die Deutschen schließen wieder Bausparverträge ab  Die Renaissance eines Langeweilers: Mit Bausparverträgen lassen sich die aktuell niedrigen Zinsen besonders lange sichern. Allerdings zahlen Sparer teils hohe Gebühren. via Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/immobilienboom-die-deutschen-schliesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienimmobilien: Schnäppchenjagd auf den&#8230;</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/ferienimmobilien-schnappchenjagd/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/ferienimmobilien-schnappchenjagd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ferienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[grundbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Ferienimmobilien: Schnäppchenjagd auf den griechischen Inseln Ferienhäuser in Griechenland sind günstig wie nie. Doch es lauern viele Gefahren. Bleibt das Land in der Euro-Zone? Wie kommt man ins Haus, wenn Fluglotsen streiken, und gibt es ein Grundbuch? via Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/ferienimmobilien-schnappchenjagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobiliengesellschaft: Heuschrecken umkreisen&#8230;</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/immobiliengesellschaft-heuschrecken-umkreisen/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/immobiliengesellschaft-heuschrecken-umkreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[ostdeutsche immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[TLG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Immobiliengesellschaft: Heuschrecken umkreisen ostdeutsche Immobilien  Finanzminister Wolfgang Schäuble will die ostdeutsche Immobiliengesellschaft TLG verkaufen. Der Gesamtwert wird auf 1,7 Milliarden Euro geschätzt. Dazu gehört auch die &#8220;Kulturbrauerei&#8221; in Berlin. via Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/immobiliengesellschaft-heuschrecken-umkreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Baupreise: Deutsche müssen viel&#8230;</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/steigende-baupreise/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/steigende-baupreise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baupreis]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[preisindex]]></category>
		<category><![CDATA[wohngebäude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Baupreise: Deutsche müssen viel mehr fürs Eigenheim zahlen   Bauen wird in Deutschland immer teurer, der Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden hat im Februar deutlich angezogen. Besonders verteuert haben sich Zimmer- und Holzarbeiten sowie der Dämmschutz. via Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/steigende-baupreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büroimmobilien: Divergierendes Nachfrageverhalten</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/buroimmobilien-divergierendes-nachfrageverhalten/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/buroimmobilien-divergierendes-nachfrageverhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Büroimmobilien: Divergierendes Nachfrageverhalten von deutschen und ausländischen Mietern im Konjunkturverlauf Die Analyse der Anmietungsaktivitäten über die letzten 12 Jahre in den fünf deutschen Büroimmobilienhochburgen Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München* weist nach, dass ausländische Mieter früher auf konjunkturelle Abschwünge als deutsche Mieter reagieren. via Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/buroimmobilien-divergierendes-nachfrageverhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktstimmung: Preise für Wohnhäuser steigen</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/marktstimmung-preise-fur-wohnhauser-steigen/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/marktstimmung-preise-fur-wohnhauser-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnhäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Marktstimmung: Preise für Wohnhäuser steigen weiter &#8211; vor allem in Berlin &#8211; Berliner Morgenpost Immobilien-Newsticker Marktstimmung: Preise für Wohnhäuser steigen weiter &#8211; vor allem in Berlin Berliner Morgenpost Berliner Immobilien stehen bekanntlich bei vielen institutionellen Investoren, aber auch bei privaten Käufern gegenwärtig auf der Einkaufsliste. Wenn jedoch in den Metropolen die Kaufpreise stärker steigen als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/marktstimmung-preise-fur-wohnhauser-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebenkostenspiegel 2010 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.immobilien--gutachter.de/nebenkostenspiegel-2010-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.immobilien--gutachter.de/nebenkostenspiegel-2010-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkostenspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien--gutachter.de/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Nebenkostenspiegel 2010 veröffentlicht 2,35 EUR/ qm zahlten die Deutschen im Schnitt Nebenkostenspiegel 2010 für Deutschland veröffentlicht 2,35 EUR/ qm zahlten die Deutschen im Schnitt. Das Verbraucherportal www. via Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilien--gutachter.de/nebenkostenspiegel-2010-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

